Overzicht BSN Zorg Keurmerk
Op deze pagina ziet u het overzicht van ICT-leveranciers met hun kwalificatiestatus met betrekking tot het BSN Zorg Keurmerk. Om dit overzicht compleet te maken en te houden hebben wij uw hulp nodig. U kunt aanvullingen of wijzigingen doorgeven door het contactformulier in te vullen.
Sorteren en filteren
| Logo | Leverancier | Applicatie en versie | Type zorgtoepassing | Status en type BSN Zorg Keurmerk |
|---|---|---|---|---|
![]() | Getronics | Caress, 3.0 | Care | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | Robadent | Robadent, 7.03 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging en initiele vulling plus |
![]() | TabDents | TabDents, 3 - 1162 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging plus |
![]() | Flexdata Automatisering | ProtasXL: BSN Module, 1.0 | Tandheelkunde | Keurmerk reguliere bevraging |
![]() | Fenac | OpenAC, 1.208 | Audiologische centra | Keurmerk reguliere bevraging |
| Brainbox ICT | Fastguide | Fysiotherapie | In behandeling | |
| Centric Healthcare Solutions | OpenCare: JGZ | Jeugdzorg | In behandeling | |
| Centric Healthcare Solutions | OpenCare: Arbo | Arbodiensten | In behandeling | |
| Centric Healthcare Solutions | OpenCare: Ambu | Ambulancediensten | In behandeling | |
| Centric Healthcare Solutions | OpenCare: MDT | Ambulancediensten | In behandeling | |
| CIZ | Gino | Indicatieorganen | In behandeling | |
| DataBalk | Helios | Thuiszorg, Care | In behandeling | |
| DataConcept BV | Conexus | Care | In behandeling | |
| De Heer software | Plan Care Dossier | Care | In behandeling | |
| Dentio VOF | Dentio | Tandheelkunde | In behandeling | |
| Emanon | People Care | GGZ | In behandeling | |
| Euroned | Mira | Apothekers, Huisartsen | In behandeling | |
| Ex-ben | Tolven health | Cure EMD/WDH | In behandeling | |
| Facet Novium BV | Balans | Diëtetiek | In behandeling | |
| ACF Software | Easy care | Thuiszorg | In behandeling | |
| Alert Life Sciences Computing BV | Alert | Zorg | In behandeling | |
| Gé Systems Nederland BV | Simplex | Tandheelkunde | In behandeling | |
| Gé Systems Nederland BV | SimplexM | Tandheelkunde | In behandeling | |
| Allegro Sultum BV | mlCAS | GGD, jeugdzorg, thuiszorg | In behandeling | |
| Getronics | Psygis | GGZ-instellingen | In behandeling | |
| GMTsystems BV | MICOS | Care | In behandeling | |
| Henry Schein | Integra | Tandheelkunde | In behandeling | |
| I&DT BV | CCIS / Curasoft | Cure overig | In behandeling | |
| Impulse Info Systems | USER | Care, GGZ | In behandeling | |
| Intramed | Intramed | Paramedici | In behandeling | |
| Intramed | Kraamzorg compleet | Kraamzorg | In behandeling | |
| I'tension | Care assist | Care | In behandeling | |
| KeijAut BV | Gedos | Gehandicaptenzorg | In behandeling | |
| KOREN IT | KOREN CRM | Thuiszorg | In behandeling | |
| L@rix Dental Concepts | OrthoManager | Tandheelkunde | In behandeling | |
| Logic Data BV | FysioLogic | Paramedici | In behandeling | |
| McKesson | X/Care | Ziekenhuizen | In behandeling | |
| McKesson | X/Mcare | GGZ | In behandeling | |
| Microbais | Aposys | Apotheken | In behandeling | |
| OCTOQ | OCTOQ | Maatschappelijke opvang | In behandeling | |
| Omnihis BV | Scipio | Huisartsen | In behandeling | |
| Peters Informatisering Tilburg BV | ZorgplanPro | Thuiszorg | In behandeling | |
| PharmaPartners | Medicom | Huisartsen | In behandeling | |
| PharmaPartners | Pharmacom | Apothekers | In behandeling | |
| Prosoftware | Prosoftware | Paramedici | In behandeling | |
| Protopics | Protopics-HAP | Huisartsenposten | In behandeling | |
| Ranwood | Cliëntwijzer | Care | In behandeling | |
| Allround Services International BV | Perplex | Psychotherapie | In behandeling | |
| Softwarebureau Dimasys | TDAS | Trombosediensten | In behandeling | |
| Softwarebureau Dimasys | DDAS | Diabetes | In behandeling | |
| Stichting De Hoop | EZRA | GGZ | In behandeling | |
| Stichting Intermedicare | FIS-i | Fysiotherapie | In behandeling | |
| Bodegro | LabTrain | Laboratoria | In behandeling | |
| TCM | TIS Care | Care | In behandeling | |
| T&T | COMPET&T | Cure, Care | In behandeling | |
| TTS-Technology To Serve | Resident Web | Care | In behandeling | |
| Unit4Agresso | Unit4Cura | Care, Ziekenhuizen | In behandeling | |
| Vertimart | Exquise | Tandheelkunde | In behandeling | |
| VIR e-care Solutions BV | Ecaris | Care | In behandeling | |
| WinBase Groep BV | LogoBase | Logopedisten | In behandeling | |
| Win To Win | BSN-Server | Cure, Care | In behandeling | |
| World of Health | Fysiomanager | Paramedici | In behandeling | |
| Zorgplus | ECD | Care | In behandeling |



